Hoy hablemos sobre los mejores jugadores de Brawl Stars, hay una gran incógnita, ¿Cual es el mejor jugador?
Actualmente Brawl Stars cuenta con millones de jugadores, los cuales se pelean el Trono cada día. Estos jugadores apareceran en la Top Tier.

No siempre son los mismos Pro Players los Mejores, algunos van otros vienen, pero a día de Hoy estos son los Top 10 de Brawl Stars
Top 10 Pro Player
1 | ![]() | 40,093 |
---|---|---|
2 | ![]() | 40,038 |
3 | ![]() | 38,618 |
4 | ![]() | 37,758 |
5 | ![]() | 36,437 |
6 | ![]() | 36,186 |
7 | ![]() | 36,094 |
8 | ![]() | 35,848 |
9 | ![]() | 35,700 |
10 | ![]() | 35,508 |
Recuerda que puedes Aprender a Conseguir Gemas Gratis Pulsando la imagen de las Gemas.
Los comentarios están cerrados.